株主優待・株主配当情報
銘柄コード | 3395 |
---|---|
単元株式数 | 1単元:100株 |
株主数 | -名 |
株主優待 | あり |
株主優待の内容 | 100株以上で株主優待カード1枚。グループ直営店、フランチャイズ店の全店で株主様ご優待カードを提示すると飲食料金が割引されます。ベーカリーレストラン・サンマルク、ベーカリーレストラン・バケット、サンマルクカフェ、BISTRO309、生麺工房 鎌倉パスタ、広東炒飯店、石焼ごはん倶楽部、台湾小籠包、オリーブチャオ、神戸元町ドリア、倉式珈琲店は20%割引になります。すし処函館市場は10%割引です。 |
株主優待の有効期間 | 7月1日~翌年6月末 |
株主配当 | あり
※株主配当については変動します。この情報は2017年4月18日現在の情報です。
|
予想配当利回り | 1.90%
※株主配当については変動します。この情報は2017年4月18日現在の情報です。
|
権利確定日・基準日 | 毎年3月31日 |
購入金額目安 | 約33万円(100株)
※株価は変動します。この情報は2017年4月18日現在の情報です。
|
株価情報 | Yahoo!ファイナンスで見る |
- この株は100株単位で売買されるということですね。1株が1,000円なら最低でも10万円が必要になります。
- 権利確定日や基準日は、その日の時点で株主名簿に名前が載っていれば、株主優待や株主配当がもらえる権利がありますよ、という決まりの日のことです。
会社概要
会社名 | 株式会社サンマルクホールディングス |
---|---|
業種 | 小売業 |
事業内容 | フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等。
|
本社所在地 | 岡山県岡山市北区平田173番地104 |
ホームページ | http://www.saint-marc-hd.com/ |
※このコンテンツの内容は2017年4月18日現在の情報です。